 |
Инженерная сантехника ПИКУНОВ |
 |
00015362 | Американка прямая 1 г/г Валтек (муфта разъем)
|
|
 |
|
|
00001740 | Американка прямая 1 г/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00007358 | Американка прямая 1/2 г/г Валтек(муфта разьемная)
|
|
 |
|
|
00000942 | Американка прямая 1/2 г/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00009086 | Американка прямая 1/2 ш/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00007359 | Американка прямая 3/4 г/г VALTEC(муфта разьемная)
|
|
 |
|
|
00002082 | Американка прямая 3/4 г/ш
|
|
 |
|
|
00009592 | Американка прямая 3/4 ш/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00009087 | Американка прямая 3/4 ш/ш VALTEC(муфта разьемная)
|
|
 |
|
|
00000937 | Американка угловая 1 Valtec
|
|
 |
|
|
00000939 | Американка угловая 1/2 г/ш
|
|
 |
|
|
00000938 | Американка угловая 3/4
|
|
 |
|
|
00013913 | Аэратор (вакуумный клапан) 110 ПП
|
|
 |
|
|
00021468 | Аэратор (вакуумный клапан) 50 ПП
|
|
 |
|
|
00034398 | Бордюрная лента 19*19
|
|
 |
|
|
00001747 | Бордюрная лента 30*30
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00002940 | Бочата 1 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
00002599 | Бочата 1 1/2*1 1/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00002600 | Бочата 1 1/2*1 VALTEC
|
|
 |
|
|
00002601 | Бочата 1 1/2*3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00003651 | Бочата 1 1/4*1 1/4
|
|
 |
|
|
00001848 | Бочата 1 1/4*1 VALTEK
|
|
 |
|
|
00000969 | Бочата 1 1/4*1/2 хром
|
|
 |
|
|
00001014 | Бочата 1 1/4*3/4
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00000980 | Бочата 1*3/4 хром Валтек
|
|
 |
|
|
00000975 | Бочата 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00000973 | Бочата 3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00001728 | Бочата 3/4*1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00017957 | Вентиль 20*1/2 радиаторный прямой НР
|
|
 |
|
|
00017959 | Вентиль 20*1/2 радиаторный угловой НР
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00017958 | Вентиль 25*3/4 радиаторный прямой НР
|
|
 |
|
|
00017960 | Вентиль 25*3/4 радиаторный угловой НР
|
|
 |
|
|
00002461 | Врезка в трубу 1/2 лат.
|
|
 |
|
|
00007103 | Врезка в трубу 3/4 лат.
|
|
 |
|
|
00037907 | Гель зеленый 15 г 61033
|
|
 |
|
|
00030231 | Гель зеленый 60 г 04015
|
|
 |
|
|
00029746 | Гель синий 60г 04019
|
|
 |
|
|
00008444 | Гребенка 3/4 г/ш 2 крана (штуцер 1/2) шар. VALTEC
|
|
 |
|
|
00008401 | Гребенка 3/4 г/ш 3 крана (штуцер 1/2) шар. VALTEC
|
|
 |
|
|
00008404 | Гребенка 3/4 г/ш 4-выхода (штуцер 1/2) VALTEC
|
|
 |
|
|
00000908 | Заглушка 1 в трубу (ш)
|
|
 |
|
|
00006095 | Заглушка 1 на трубу (г)
|
|
 |
|
|
00036024 | Заглушка 1/2 ш Никель
|
|
 |
|
|
00001691 | Заглушка 1/2 г Валтек
|
|
 |
|
|
00036023 | Заглушка 1/2 г Никель
|
|
 |
|
|
00000175 | Заглушка 1/2 ш Валтек
|
|
 |
|
|
00014975 | Заглушка 1/2 ш ПП
|
|
 |
|
|
00000678 | Заглушка 110 ПВХ
|
|
 |
|
|
00001792 | Заглушка 3/4 г Валтек
|
|
 |
|
|
00000176 | Заглушка 3/4 ш Валтек
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00029228 | Заглушка для коллектора 25
|
|
 |
|
|
00029410 | Заглушка для коллектора 25 с воздухоотводчиком
|
|
 |
|
|
00016731 | Заглушка для коллектора 32
|
|
 |
|
|
00013687 | Заглушка для коллектора 32 с воздухоотводчиком
|
|
 |
|
|
00014259 | Заглушка для коллектора 40
|
|
 |
|
|
00007093 | Заглушка для коллектора 40 с воздухоотводчиком
|
|
 |
|
|
00014005 | Зонт вентиляционный 110 ПВХ
|
|
 |
|
|
00002464 | Клапан 1 обратный
|
|
 |
|
|
00000959 | Клапан 3/4 обратный
|
|
 |
|
|
00000961 | Клапан обрат 1/2
|
|
 |
|
|
00011595 | Клапан обратный 20 ПП
|
|
 |
|
|
00011596 | Клапан обратный 25 ПП
|
|
 |
|
|
00014255 | Клапан обратный ПВХ 110
|
|
 |
|
|
00013953 | Клапан обратный ПВХ 50
|
|
 |
|
|
00012455 | Ключ для американок 1/2*-1 1/4
|
|
 |
|
|
00005119 | Колено обводное раструбное 20 (Муфта)
|
|
 |
|
|
00005275 | Колено обводное раструбное 25 (Муфта)
|
|
 |
|
|
00007270 | Колено обводное раструбное 32 (Муфта)
|
|
 |
|
|
00027331 | Коллектор 25*20 2 крана
|
|
 |
|
|
00027332 | Коллектор 25*20 3 крана
|
|
 |
|
|
00027333 | Коллектор 25*20 4 крана
|
|
 |
|
|
00021991 | Коллектор 32*20*2 крана
|
|
 |
|
|
00021992 | Коллектор 32*20*2 крана с резьбой 1/2 г
|
|
 |
|
|
00021993 | Коллектор 32*20*3 крана с резьбой 1/2г
|
|
 |
|
|
00013688 | Коллектор 32*20*3крана
|
|
 |
|
|
00021994 | Коллектор 32*20*4 крана с резьбой 1/2 г
|
|
 |
|
|
00013689 | Коллектор 32*20*4крана
|
|
 |
|
|
00021995 | Коллектор 32*20*5 крана с резьбой 1/2 г
|
|
 |
|
|
00036271 | Коллектор 32*20*5 кранов
|
|
 |
|
|
00002857 | Коллектор 40*20*2крана
|
|
 |
|
|
00003039 | Коллектор 40*20*3крана
|
|
 |
|
|
00002874 | Коллектор 40*20*4крана
|
|
 |
|
|
00003017 | Коллектор 40*20*5крана
|
|
 |
|
|
00038000 | Кольцо уплотнит.110
|
|
 |
|
|
00002375 | Кольцо уплотнит.40
|
|
 |
|
|
00037999 | Кольцо уплотнит.50
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00015364 | Комплект монтажный VALTEC №1 (паста 20г+лен)
|
|
 |
|
|
00011763 | Комплект настен двойн 20*1/2 г
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00003263 | Контргайка 1 1/2 Валтек
|
|
 |
|
|
00003264 | Контргайка 1 1/4 Валтек
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00000964 | Контргайка 3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00010649 | Кран Маевского 1/2 автоматич
|
|
 |
|
|
00000962 | Кран Маевского 3/4 автоматич
|
|
 |
|
|
00006077 | Кран Маевского с моховичком 1/2
|
|
 |
|
|
00038013 | Кран Маевского с моховичком 3/4
|
|
 |
|
|
00002948 | Кран шар 20 полипропилен
|
|
 |
|
|
00009473 | Кран шар 20*1/2 с перех. Разьемная ПП
|
|
 |
|
|
00005628 | Кран шар 20*1/2 д/радиатора прямой ПП
|
|
 |
|
|
00005629 | Кран шар 20*1/2 д/радиатора угл. ПП
|
|
 |
|
|
00017955 | Кран шар 20*1/2 с внутренней резьбой ПП
|
|
 |
|
|
00002949 | Кран шар 25 полипропилен
|
|
 |
|
|
00005630 | Кран шар 25*3/4 д/радиатора прямой ПП
|
|
 |
|
|
00005631 | Кран шар 25*3/4 д/радиатора угл. ПП
|
|
 |
|
|
00002950 | Кран шар 32 полипропилен
|
|
 |
|
|
00011348 | Кран шар 32*3/4 д/радиатора прямой ПП
|
|
 |
|
|
00007187 | Кран шар 40 полипропилен
|
|
 |
|
|
00011345 | Кран шар мини 20 ПП
|
|
 |
|
|
00011755 | Кран шар мини 25 ПП
|
|
 |
|
|
00036309 | Кран шаровый 1 г/г, Бологое
|
|
 |
|
|
00017169 | Кран шаровый 1 г/ш, Бологое
|
|
 |
|
|
00002195 | Кран шаровый 1 с америк
|
|
 |
|
|
00038014 | Кран шаровый 1/2 г/г Бологое
|
|
 |
|
|
00006046 | Кран шаровый 1/2 г/г Валтек
|
|
 |
|
|
00001201 | Кран шаровый 1/2 г/г с фильтром Италия
|
|
 |
|
|
00015151 | Кран шаровый 1/2 г/ш Бологое
|
|
 |
|
|
00002194 | Кран шаровый 1/2 г/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00001203 | Кран шаровый 1/2 с америк
|
|
 |
|
|
00001744 | Кран шаровый 1/2 с носик. Валтек
|
|
 |
|
|
00002254 | Кран шаровый 1/2 угл с америк.
|
|
 |
|
|
00006047 | Кран шаровый 1/2 ш/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00000083 | Кран шаровый 11/2 г/г
|
|
 |
|
|
00036407 | Кран шаровый 11/2 г/ш
|
|
 |
|
|
00001231 | Кран шаровый 11/4 г/г
|
|
 |
|
|
00000084 | Кран шаровый 11/4 г/ш
|
|
 |
|
|
00006045 | Кран шаровый 1г/г Валтек
|
|
 |
|
|
00001313 | Кран шаровый 1г/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00009013 | Кран шаровый 1ш/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00038015 | Кран шаровый 3/4 г/г Бологое
|
|
 |
|
|
00006049 | Кран шаровый 3/4 г/г Валтек,Бест,Акватехник
|
|
 |
|
|
00006658 | Кран шаровый 3/4 г/г с фильтром Валтек
|
|
 |
|
|
00017168 | Кран шаровый 3/4 г/ш Бологое
|
|
 |
|
|
00001863 | Кран шаровый 3/4 г/ш Валтек
|
|
 |
|
|
00001202 | Кран шаровый 3/4 с американкой
|
|
 |
|
|
00005512 | Кран шаровый 3/4 с нос. Zeta-ST
|
|
 |
|
|
00001226 | Кран шаровый 3/4 с носик. VALTEC
|
|
 |
|
|
00001223 | Кран шаровый 3/4 с фильтром лат
|
|
 |
|
|
00000174 | Кран шаровый 3/4 ш/ш Валтек,Бест,Акватехник
|
|
 |
|
|
00001676 | Кран шаровый 3х проходной 1/2*3/4*1/2 Valtec
|
|
 |
|
|
00006052 | Кран шаровый мини угл. 1/2*3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00002915 | Кран шаровый мини 1/2 г/г Валтек шестигр.
|
|
 |
|
|
00006051 | Кран шаровый мини 1/2 г/ш Валтек шестигр.
|
|
 |
|
|
00007219 | Кран шаровый мини 1/2 ш/ш шестигр.
|
|
 |
|
|
00002532 | Кран шаровый мини угл. 1/2*1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
00026165 | Кран шаровый ПНД 20
|
|
 |
|
|
00026166 | Кран шаровый ПНД 25
|
|
 |
|
|
00001182 | Креплен. для раковины (тюльпана)
|
|
 |
|
|
00036187 | Креплен. для раковины 240мм пластмас
|
|
 |
|
|
00005872 | Креплен. для раковины 240мм ЧУГУННЫЙ малый
|
|
 |
|
|
00036188 | Креплен. для раковины 320мм пластмас
|
|
 |
|
|
00005873 | Креплен. для раковины 320мм ЧУГУННЫЙ большой
|
|
 |
|
|
00001176 | Креплен. для унитаза
|
|
 |
|
|
00002488 | Креплен. к смесит с 2-мя комб. уголками ПП 20*1/2
|
|
 |
|
|
00012377 | Креплен. к смесит с 2-мя комб. уголками ПП 25*1/2
|
|
 |
|
|
00001197 | Креплен. к стене для м/п труб 16
|
|
 |
|
|
00015722 | Креплен. к стене для м/п труб 20
|
|
 |
|
|
00015724 | Креплен. к стене для м/п труб 25
|
|
 |
|
|
00002608 | Креплен. к стене для м/п труб 32
|
|
 |
|
|
00015723 | Креплен. к стене для м/п труб 40
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00006380 | Крестовина 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
00001934 | Крестовина 20 полипропилен
|
|
 |
|
|
00005730 | Крестовина 25 полипропилен
|
|
 |
|
|
00008446 | Крестовина 3/4 VALTEK
|
|
 |
|
|
00007263 | Крестовина 32 полипропилен
|
|
 |
|
|
00001105 | Крестовина ПВХ 110 с бок. патруб. 50
|
|
 |
|
|
00005595 | Крестовина ПВХ 110*110*50 угол 90
|
|
 |
|
|
00008606 | Крестовина ПВХ 110*110*50/50 угол 90
|
|
 |
|
|
00000674 | Крестовина ПВХ 110*45
|
|
 |
|
|
00001106 | Крестовина ПВХ 110*50*45
|
|
 |
|
|
00008903 | Крестовина ПВХ 110*50*50 угол 90
|
|
 |
|
|
00001103 | Крестовина ПВХ 110*90
|
|
 |
|
|
00015848 | Крестовина ПВХ 110*90 2х плосткостная
|
|
 |
|
|
00009539 | Крестовина ПВХ 110-110-50 2х-плоскостная лев
|
|
 |
|
|
00038034 | Крестовина ПВХ 110-110-50 2х-плоскостная прав
|
|
 |
|
|
00000667 | Крестовина ПВХ 50*45
|
|
 |
|
|
00000668 | Крестовина ПВХ 50*90
|
|
 |
|
|
00013690 | Кронштейн д/коллектора 32 ПП
|
|
 |
|
|
00013691 | Кронштейн д/коллектора 40 ПП
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00018245 | Манжета переходная 50*75 с чугуна на пластик
|
|
 |
|
|
00013112 | Муфта 1 соединит GEBO ОK
|
|
 |
|
|
00013118 | Муфта 1 1/2 соединит GEBO ОK
|
|
 |
|
|
00001009 | Муфта 1 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
00013109 | Муфта 1 1/2 г GEBO IK
|
|
 |
|
|
00013104 | Муфта 1 1/2 ш GEBO AK
|
|
 |
|
|
00002602 | Муфта 1 1/2*1 1/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00013113 | Муфта 1 1/4 соединит GEBO ОK
|
|
 |
|
|
00013108 | Муфта 1 1/4 г GEBO IK
|
|
 |
|
|
00013103 | Муфта 1 1/4 ш GEBO AK
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00002928 | Муфта 1 1/4*1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00013107 | Муфта 1" г GEBO IK
|
|
 |
|
|
00013769 | Муфта 1" ш GEBO АK
|
|
 |
|
|
00007207 | Муфта 1*3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00013110 | Муфта 1/2 соединит GEBO ОK
|
|
 |
|
|
00001012 | Муфта 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
00013105 | Муфта 1/2 г GEBO IK
|
|
 |
|
|
00013101 | Муфта 1/2 ш GEBO AK
|
|
 |
|
|
00001736 | Муфта 1/2*1 Valtec
|
|
 |
|
|
00001748 | Муфта 1/2*3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00001018 | Муфта 1/2*3/8 хром Valtec
|
|
 |
|
|
00005624 | Муфта 2*1 1/2 VALTEC
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00002951 | Муфта 20 ПП РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00006013 | Муфта 20*1 ПП г комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00010045 | Муфта 20*1 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00011340 | Муфта 20*1 ПП ш комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00002959 | Муфта 20*1/2 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00002960 | Муфта 20*1/2 ПП г комбинир. РАЗЪЕМН.
|
|
 |
|
|
00005634 | Муфта 20*1/2 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00006097 | Муфта 20*1/2 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
00006098 | Муфта 20*1/2 ПП ш комбинир. РАЗЪЕМН.
|
|
 |
|
|
00005632 | Муфта 20*20 ПП разъемная труба/труба
|
|
 |
|
|
00002962 | Муфта 20*3/4 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00006101 | Муфта 20*3/4 ПП г комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00005635 | Муфта 20*3/4 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00002963 | Муфта 20*3/4 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00005144 | Муфта 20*3/4 ПП ш комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00011593 | Муфта 25 ПП РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00013368 | Муфта 25*1 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00005346 | Муфта 25*1 ПП г комбинир.РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00010046 | Муфта 25*1 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00018036 | Муфта 25*1 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00005779 | Муфта 25*1 ПП ш комбинир.РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00013351 | Муфта 25*1/2 ПП г комб. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00002964 | Муфта 25*1/2 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00010047 | Муфта 25*1/2 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00011346 | Муфта 25*1/2 ПП ш комб. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00002965 | Муфта 25*1/2 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00002955 | Муфта 25*20 ПП переход.
|
|
 |
|
|
00005633 | Муфта 25*25 ПП разъемная труба/труба (PPRC б/мет)
|
|
 |
|
|
00002966 | Муфта 25*3/4 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00002967 | Муфта 25*3/4 ПП г комбинир.РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00005636 | Муфта 25*3/4 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00002968 | Муфта 25*3/4 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
00002969 | Муфта 25*3/4 ПП ш комбинир РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00013111 | Муфта 3/4 соединит GEBO ОK
|
|
 |
|
|
00001661 | Муфта 3/4 VALTEC
|
|
 |
|
|
00013106 | Муфта 3/4 г GEBO IK
|
|
 |
|
|
00013102 | Муфта 3/4 ш GEBO AK
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00011594 | Муфта 32 ПП РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00007265 | Муфта 32*1 1/4 ПП г комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00007266 | Муфта 32*1 1/4 ПП ш комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00002970 | Муфта 32*1 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00002971 | Муфта 32*1 ПП г комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00011589 | Муфта 32*1 ПП комб. с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00003267 | Муфта 32*1 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00006099 | Муфта 32*1 ПП ш комбинир. РАЗЪЕМНАЯ
|
|
 |
|
|
00007210 | Муфта 32*1/2 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00007264 | Муфта 32*1/2 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00002957 | Муфта 32*20 ПП переход.
|
|
 |
|
|
00002958 | Муфта 32*25 ПП переход.
|
|
 |
|
|
00002972 | Муфта 32*3/4 ПП г комбинир.
|
|
 |
|
|
00007392 | Муфта 32*3/4 ПП г комбинир. Разьемная
|
|
 |
|
|
00011344 | Муфта 32*3/4 ПП комб с накидной гайкой
|
|
 |
|
|
00002973 | Муфта 32*3/4 ПП ш комбинир.
|
|
 |
|
|
00007393 | Муфта 32*3/4 ПП ш комбинир. Разьемная
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00015168 | Муфта 40*1 1/4 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00007882 | Муфта 40*1 1/4 ПП г комбинир РАЗЪЕМ
|
|
 |
 |
Глубокий поддон (38 см) Душевая лейка (многорежимная) Тропический душ Верхняя подсветка Декоративная подсветка Гидромассаж спины Смеситель Сидение Двойная полочка Вентилятор Радио Телефон (громкая связь) Массажёр ног Зеркало Диспенсер для мыла (2шт) Тонированное закаленное стекло (7 мм) Чёрный акриловый поддон! Размеры: 120х80х215 см
|
|
|
|
00007139 | Муфта 40*1 1/4 ПП ш комбинир
|
|
 |
 |
В правом или левом исполнении. Размеры: 800х1200х2150 Гидромассаж спины Верхний лунный свет и душ Высокий (38 см) поддон Задняя стенка графитовая Прозрачные стекла Профиль серебристый
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00025993 | Муфта 40*20 внутр-внутр ПП Переходная
|
|
 |
|
|
00007094 | Муфта 40*25 внутр-внутр ПП Переходная
|
|
 |
|
|
00007095 | Муфта 40*32 внутр-внутр ПП Переходная
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00015159 | Муфта ПВХ 110 ремонтная РЫЖАЯ
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00016970 | Муфта ПНД 20*1/2 г
|
|
 |
|
|
00016971 | Муфта ПНД 20*1/2 ш
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00016972 | Муфта ПНД 25*1/2 г
|
|
 |
|
|
00016973 | Муфта ПНД 25*1/2 ш
|
|
 |
|
|
00017170 | Муфта ПНД 25*3/4 г
|
|
 |
|
|
00017171 | Муфта ПНД 25*3/4 ш
|
|
 |
|
|
00035346 | Муфта ПНД 32*1 г
|
|
 |
|
|
00035345 | Муфта ПНД 32*1 ш
|
|
 |
|
|
00035973 | Нить для резьб. соед. 50м РЕКОРД
|
|
 |
|
|
00015068 | Ножницы Valtec до 40 мм
|
|
 |
|
|
00009620 | Ножницы для полимер. труб 16-42
|
|
 |
|
|
00014608 | Обойма ремонтная 1 1/2 GEBO
|
|
 |
|
|
00014607 | Обойма ремонтная 1 1/4 GEBO
|
|
 |
|
|
00013057 | Обойма ремонтная 1" GEBO
|
|
 |
|
|
00013055 | Обойма ремонтная 1/2 GEBO
|
|
 |
|
|
00013056 | Обойма ремонтная 3/4 GEBO
|
|
 |
|
|
00013175 | Обойма с водоотводом 3/4*1/2 г GEBO
|
|
 |
|
|
00013915 | Переход 124*110 с чугуна на ПП без манжеты
|
|
 |
|
|
00015152 | Переход 124*110 с чугуна на ПП с манжетой
|
|
 |
|
|
00013916 | Переход 72*50 с чугуна на ПП без манжеты
|
|
 |
|
|
00002424 | Переход ПВХ 110*50
|
|
 |
|
|
00002070 | Переход ПВХ 25*1/2
|
|
 |
|
|
00002069 | Переход ПВХ 25*25
|
|
 |
|
|
00015094 | Переход ПВХ 32*40
|
|
 |
|
|
00015095 | Переход ПВХ 32*50
|
|
 |
|
|
00007076 | Переход ПВХ 50*40
|
|
 |
|
|
00038004 | Переход ПВХ короткий 110*50
|
|
 |
|
|
00005509 | Переходник (счетчик)
|
|
 |
|
|
00003003 | Переходник 1 1/4*1 г/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00002941 | Переходник 1 1/4*1/2 г/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00003005 | Переходник 1 1/4*3/4 г/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00001478 | Переходник 1*1/2 г/ш Valtec
|
|
 |
|
|
00002057 | Переходник 1*3/4 г/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00003886 | Переходник 1/2*1/4 г/ш
|
|
 |
|
|
00002685 | Переходник 1/2*3/8 г/ш
|
|
 |
|
|
00000978 | Переходник 3/4*1/2 г/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00015361 | Переходник 3/8*1/4 г/ш
|
|
 |
|
|
00007005 | Переходник 40*20 (нар.-внутр.)
|
|
 |
|
|
00007004 | Переходник 40*25 (нар.-внутр.)
|
|
 |
|
|
00013002 | Переходник 40*32 (нар.-внутр.)
|
|
 |
|
|
00001500 | Переходник м/п 16*1/2 г
|
|
 |
|
|
00000361 | Переходник м/п 16*1/2 ш
|
|
 |
|
|
00001704 | Переходник м/п 16*16
|
|
 |
|
|
00013666 | Планка установочная д/смесит с 2 уголками 16*1/2г
|
|
 |
|
|
00021575 | Полусгон 1/2 вн.р. с накидной гайкой 3/4
|
|
 |
|
|
00021576 | Полусгон 3/4 вн.р. с накидной гайкой 1
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00037993 | Прокладка 1 паранит
|
|
 |
|
|
00037995 | Прокладка 1 резина
|
|
 |
|
|
00038001 | Прокладка 1 силикон
|
|
 |
|
|
00038006 | Прокладка 1 фторопласт
|
|
 |
|
|
00038012 | Прокладка 1*1/2 резина
|
|
 |
|
|
00038011 | Прокладка 1*1/4 резина
|
|
 |
|
|
00038008 | Прокладка 1/2 паранит
|
|
 |
|
|
00038005 | Прокладка 1/2 резина
|
|
 |
|
|
00038002 | Прокладка 1/2 силикон
|
|
 |
|
|
00038007 | Прокладка 1/2 фторопласт
|
|
 |
|
|
00038009 | Прокладка 3/4 паранит
|
|
 |
|
|
00037994 | Прокладка 3/4 резина
|
|
 |
|
|
00038003 | Прокладка 3/4 силикон
|
|
 |
|
|
00006479 | Прокладка 3/4 фторопласт
|
|
 |
|
|
00038010 | Прокладка 3/8 резина
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00015161 | Ревизия ПВХ 110 РЫЖАЯ
|
|
 |
|
|
00015101 | Ревизия ПВХ 50 с крышкой
|
|
 |
|
|
00015075 | Редуктор давления поршневой от 1 до 4,5 бар 1/2
|
|
 |
|
|
00036409 | Сифон ОРИО 1 1/4*40 м корп,нерж ч,гибк тр 40-40/50
|
|
 |
|
|
00032188 | Сифон ОРИО 3 1/2*40 двойн С ПЕРЕЛИВОМ Д/ГР МОЙКИ
|
|
 |
|
|
00004777 | Сифон ОРИО 3 1/2*40 двойной с гофрой,перел. и отв
|
|
 |
|
|
00005077 | Скоба-обвод 20 (гнутая трубка) полипропилен
|
|
 |
|
|
00005216 | Скоба-обвод 25 (гнутая трубка) полипропилен
|
|
 |
|
|
00007269 | Скоба-обвод 32 (гнутая трубка) полипропилен
|
|
 |
|
|
00016020 | Скоба-обвод 40 (гнутая трубка) полипропилен
|
|
 |
|
|
00023326 | Смазка силикон универс
|
|
 |
|
|
00011347 | Соединение для водосчетчика 20*3/4 ПП
|
|
 |
|
|
00013119 | Тройник 1 1/2 г GEBO TK
|
|
 |
|
|
00003012 | Тройник 1 1/2 г/г/г
|
|
 |
|
|
00013117 | Тройник 1 1/4 г GEBO TK
|
|
 |
|
|
00001028 | Тройник 1 1/4 г/г/г VALTEC
|
|
 |
|
|
00001029 | Тройник 1 г/г/г VALTEC
|
|
 |
|
|
00015359 | Тройник 1*1/2*1 г/г/г
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00012168 | Тройник 1*3/4*1 г/г/г
|
|
 |
|
|
00013114 | Тройник 1/2 г GEBO TK
|
|
 |
|
|
00001692 | Тройник 1/2 г/г/г VALTEC
|
|
 |
|
|
00001038 | Тройник 1/2 г/ш/г
|
|
 |
|
|
00009542 | Тройник 1/2 г/ш/ш VALTEC
|
|
 |
|
|
00008197 | Тройник 1/2 ш/ш/ш Италия
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00021194 | Тройник 20 ПП двухплоскостной
|
|
 |
|
|
00002976 | Тройник 20*1/2 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00002977 | Тройник 20*1/2 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
00002978 | Тройник 20*3/4 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00002979 | Тройник 20*3/4 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
00021193 | Тройник 25 ПП двухплоскостной
|
|
 |
|
|
00002980 | Тройник 25*1/2 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00002981 | Тройник 25*1/2 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
00002982 | Тройник 25*3/4 ПП г комбинир
|
|
 |
|
|
00002983 | Тройник 25*3/4 ПП ш комбинир
|
|
 |
|
|
00013115 | Тройник 3/4 г GEBO TK
|
|
 |
|
|
